Av Dan Kiselman
Inget onödigt snack här. De flesta, kanske alla, astronomiintresserade är något av kalenderbitare och uppskattar listor, tabeller och kataloger.
Ordförandelängd
| 1919 | Karl Bohlin |
| 1926 | Hugo von Zeipel |
| 1936 | Östen Bergstrand |
| 1942 | Nils V. E. Nordenmark |
| 1953 | Bertil Lindblad |
| 1958 | Gunnar Malmquist |
| 1964 | Erik Holmberg |
| 1972 | Tord Elvius |
| 1986 | Aina Elvius |
| 1990 | Per Lindblom |
| 1996 | Hans Rickman |
| 2000 | Gösta Gahm |
| 2010 | Jesper Sollerman |
Viceordförandelängd
| 1919 | Svante Arrhenius |
| 1928 | Nils V. E. Nordenmark |
| 1942 | Bertil Lindblad |
| 1953 | Gunnar Malmquist |
| 1958 | Bertil Lindblad |
| 1965 | Åke Wallenquist |
| 1968 | Per Olof Lindblad |
| 1976 | Bengt Westerlund |
| 1982 | Kerstin Lodén |
| 1984 | Gunnar Darsenius |
| 1988 | Kerstin Lodén |
| 1992 | Hans Rickman |
| 1996 | Kerstin Lodén |
| 1998 | Peter Linde |
Sekreterarlängd
| 1919 | Nils V. E. Nordenmark |
| 1927 | Knut Lundmark |
| 1934 | Gunnar Malmquist |
| 1942 | Carl Schalén |
| 1953 | Yngve Öhman |
| 1958 | Jöran Ramberg |
| 1959 | Per Olof Lindblad |
| 1967 | Gunnar Darsenius |
| 1984 | Kerstin Lodén |
| 1988 | Kurt Sundewall |
| 1996 | Dan Kiselman |
Skattmästarlängd
| 1919 | Oscar Holtermann |
| 1921 | Nils V. E. Nordenmark |
| 1953 | Tord Elvius |
| 1972 | Per Lindblom |
| 1990 | Karin Wallin Norman |
| 1994 | Peter Lindroos |
Sällskapets tidskrifter
| 1920 | Populär astronomisk tidskrift |
| 1968 | Astronomisk tidsskrift (tills. med Norsk astronomisk selskap och Astronomisk selskab (Danmark)) |
| 2000 | Astronomisk tidskrift |
| 2001 | Populär Astronomi |
Astronomdagar
| 1923 | Stockholm och Uppsala (”kongress”) |
| 1925 | Stockholm och Lund (”kongress”) |
| 1929 | Stockholm (”kongress”) |
| 1958 | Uppsala |
| 1959 | Lund |
| 1962 | Stockholm |
| 1964 | Göteborg |
| 1966 | Uppsala |
| 1969 | Lund |
| 1972 | Stockholm |
| 1999 | Stockholm |
| 2001 | Göteborg |
| 2003 | Lund |
| 2005 | Uppsala |
| 2007 | Kiruna |
| 2009 | Stockholm |
| 2011 | Göteborg |
| 2013 | Lund |
| 2015 | Uppsala |
| 2017 | Kiruna |
| 2019 | Stockholm |
| 2021 | Växjö |
Nordenmarkföreläsarna
| 1999 | Hans Olofsson |
| 2001 | Hans Rickman |
| 2003 | Bengt Gustafsson |
| 2005 | Marie Rådbo |
| 2007 | Ella Carlsson |
| 2009 | Lars Bergström |
| 2011 | Gösta Gahm |
| 2013 | Maria Sundin |
| 2015 | Nils Bergvall |
| 2017 | Johan Kärnfelt |
| 2019 | Gabriella Stenberg Wieser |
Mottagare av Rosa Tengborgs ungdomsstipendium
| 2009 | Assiye Süer |
| 2010 | Frida Stenebo |
| 2011 | Mikael Ingemyr |
| 2012 | Robin Andersson |
| 2013 | Elisabeth Werner |
| 2014 | Anna Larsson |
| 2015 | Josefine Nittler |
| 2016 | Wictor Arthur |
| 2017 | Cornelia Ekvall |
| 2018 | Anna Olsson |
| 2019 | Jennifer Andersson |
| 2019 | Måns Holmberg |
Mottagare av Anna-Lisa Wolds stipendium för framstående amatörastronomisk insats
| 1994 | Lennart Dahlmark |
| 1996 | Rune Fogelquist |
| 1997 | Sven O. Rehnlund |
| 1998 | Jan Persson |
| 1999 | Margareta Westlund |
| 2000 | Rickard Billeryd |
| 2006 | Jan Sandström |
| 2009 | Roger Persson |
Mottagare av Svenska astronomiska sällskapets medalj
| 1996 | Claes-Ingvar Lagerkvist: första svenska kometupptäcktaren |
| 2007 | Grzegorz Duszanowicz: första upptäckten av en supernova från Sverige. |
Ordförandenas citattävling
Det högsta antalet citeringar enligt Astrophysics data system för en vetenskaplig artikel med respektive ordförande som förstaförfattare. Data inhämtade 2019-10-27.